
NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter PT INTERNATIONAL 5313-2RS Angular Contact Ball Bearings image

2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter PT INTERNATIONAL 5313-2RS Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter RBC BEARINGS KAA15AG0 Angular Contact Ball Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter RBC BEARINGS KAA10XL0 Angular Contact Ball Bearings
11 Inch | 279.4 Millimeter x 11.5 Inch | 292.1 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA110AR0 Angular Contact Ball Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.188 Inch | 4.775 Millimeter RBC BEARINGS KAA10AG0 Angular Contact Ball Bearings
12 Inch | 304.8 Millimeter x 12.5 Inch | 317.5 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA120XP0 Angular Contact Ball Bearings
11 Inch | 279.4 Millimeter x 11.5 Inch | 292.1 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA110XP0 Angular Contact Ball Bearings
12 Inch | 304.8 Millimeter x 12.5 Inch | 317.5 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA120AR0 Angular Contact Ball Bearings
10 Inch | 254 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA100XP0 Angular Contact Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter NACHI 7315 BMU C3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter KOYO 7306B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter PT INTERNATIONAL 5313-2RS Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Width (mm): | 24 | Basic dynamic load rating (C): | 111 kN | Bearing number: | QJ1020 |
C: | 24 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 2900 r/min | Size (mm): | 2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter |
Bore Diameter (mm): | 100 | B1: | 24 mm | D: | 150 mm |
d: | 100 mm |
Contact Us

- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Neighborhood Jardim Santo Afonso, Postcode 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Br
- Phone(Working Time)2085-5266
- Fax