Home>Products>Cartridge Unit Bearings>QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit Bearings
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit Bearings
Cartridge Unit Bearings
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote 0.375 inch D For Your NTN Bearing Driveshaft do Brasil Special In Stock Availability: QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit Bearings Needs Today! Free Cartridge Unit Bearings Quotes. ISO 9001 certified.
- QM INDUSTRIES
QMMC22J407ST
- In Stock
- 0.375 inch
- 0.125 inch
- klnj1/8-r&m
- 0.20 KGS
- 0.1563 inch
- Standard
- Open Type
-
NTN Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit BearingsTechnology
- In Stock
- 0.375 inch
- 0.125 inch
- klnj1/8-r&m
- 0.20 KGS
- 0.1563 inch
- Standard
- Open Type
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit BearingsDetails
No. | Brand | T | d | G | J | F | h | S | s |
QAMC13A065SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC22J407SET | QM INDUSTRIES | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC34J700SEB | QM INDUSTRIES | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
TAMC22K315SEB | QM INDUSTRIES | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QAAMC18A080SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC11J204SEC | QM INDUSTRIES | - | 400 mm | - | - | 434.5 mm | - | - | - |
QMMC34J608SB | QM INDUSTRIES | - | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC15A215SEB | QM INDUSTRIES | - | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC18J307SEC | QM INDUSTRIES | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC18J308SEB | QM INDUSTRIES | - | 360mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC10A050SET | QM INDUSTRIES | - | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC15J075SEC | QM INDUSTRIES | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC13A207SEC | QM INDUSTRIES | - | 150mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC13A208SEC | QM INDUSTRIES | - | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - |
TAMC20K308SB | QM INDUSTRIES | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
QVVMC15V208SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 8.1 mm | - | - |
QMMC18J308SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC22J408SM | QM INDUSTRIES | - | 180mm | - | - | - | - | - | - |
QAAMC18A307SEM | QM INDUSTRIES | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
QAMC18A307SEN | QM INDUSTRIES | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
QMMC13J207ST | QM INDUSTRIES | - | 105mm | - | - | - | - | - | - |
QVMC17V300SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 54.769 mm | - | - |
QM INDUSTRIES TAMC15K208ST Cartridge Unit Bearings | Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):39; d:110mm; D:200mm; Reference Speed Rating (r/min):6700; Clearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):4300; B:38mm; Fatigue Load Rating (kN):1.6; Seals or Shields:Open Type; |
QM INDUSTRIES QVVMC22V400SM Cartridge Unit Bearings | d:85mm; Fatigue Load Rating (kN):2.04; B:18mm; Grease Limiting Speed (r/min):10000; D:120mm; Weight:0.53 KGS; Availability:In Stock; SKU:71917cdgb/p4a-skf; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):46.2; |
QM INDUSTRIES QVVMC15V207SET Cartridge Unit Bearings | Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):6700; Fatigue Load Rating (kN):4.25; Clearance:Standard; d:70mm; D:125mm; Weight:1.08 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):5600; |
QM INDUSTRIES TAMC17K215SET Cartridge Unit Bearings | Reference Speed Rating (r/min):1500; Fatigue Load Rating (kN):183; SKU:23138cc/c3w33-skf; Dynamic Load Rating (kN):1370; d:190mm; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Cage Type:Steel; Clearance:C3; B:104mm; Weight:0.02 KGS; |
QM INDUSTRIES QAMC20A315SEB Cartridge Unit Bearings | D:520mm; B:133mm; Cage Type:Brass; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; d:340mm; Clearance:C3; SKU:23068-k-mb-c3-qbl; Seals or Shields:Open Type; |
QM INDUSTRIES QAMC13A208SC Cartridge Unit Bearings | Oil Speed Rating n2:8000 rpm; B:75.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating 15 B Bearing Co2:40500 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating 40 AA Pair Co1:122000 N; Angle Third:40 º; D:100.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating 15 B Bearing C2:58500 N; |
QM INDUSTRIES QMMC34J700SB Cartridge Unit Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:53000 N; d:80.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:72800 N; Sealed Speed Rating n3:3000 rpm; D:140.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; B:26.00 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4500 rpm; |
QM INDUSTRIES TAMC20K307SEC Cartridge Unit Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):12000; Fatigue Load Rating (kN):0.36; Weight:0.07 KGS; B:15.9mm; d:15mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:3202-b-2hrs-tvh-c3-f; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):11.8; Cage Type:Plastic; |
QM INDUSTRIES QAMC13A207SN Cartridge Unit Bearings | Reference Speed Rating (r/min):3200; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; D:240mm; B:50mm; Fatigue Load Rating (kN):12.6; d:110mm; Cage Type:Plastic; Limiting Speed Rating (r/min):3400; Static Load Rating (kN):224; |
QM INDUSTRIES TAMC22K315SEB Cartridge Unit Bearings | Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:21000 rpm; Grease Speed Rating n1:14000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N; B:16.00 mm; Fillet Radius rb:0.30 mm; D:100.0000 mm; d:70.000 mm; |
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit Bearings ...
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit Bearings ...
BUILT TO LAST Product Catalog and Engineering Guide ...
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Roulements d'unité de cartouche
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Подшипники картриджного ...
محامل وحدة الخرطوشة of page 4 - NTN BEARING-SUDAMERICANA، SA
Blue Brute Catalog 2008 | PDF | Bearing (Mechanical) - Scribd
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Cartridge Unit Bearings Video
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST INTERCHANGE
Cartridge Unit Bearings Part series QMMC22J407ST is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QMMC22J407ST
QMMC22J407ST
QMMC22J407ST
QMMC22J407ST
QMMC22J407ST
QMMC22J407ST
QMMC22J407ST
QMMC22J407ST
Contact Us

- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Neighborhood Jardim Santo Afonso, Postcode 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Br
- Phone(Working Time)2085-5266
- Fax
QM INDUSTRIES QMMC22J407ST Technical Articles
Is White Lithium Grease good for wheel bearings? |
What does a bad pilot bearing sound like? |
What does JEM mean in SKF Bearing? |
Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk hr 30205j Bearing
- nsk 608d Bearing
- nsk 6205du Bearing
- nsk 6313 Bearing